ISF2.8
零件目录 ISF2.8 废气再循环(EGR)排气处理系统 |
|||||||||||
所有零件号码如有更改恕不另行通知。 订购零件前请与康明斯公司或康明斯公司当地经销商确认。 康明斯公司 |
|||||||||||
选件 (原始) _ 废气再循环(EGR)排气处理系统 | |||||||||||
选件 | 零件组 | 选件名称 | 页码 | ||||||||
ap9948 | 10.02 | 发动机铭牌 | 1 | ||||||||
bb9376 | 1.01 | 缸体 | 2 | ||||||||
bb9376 | 1.01 | 曲轴和主轴承 | 3 | ||||||||
bb9385 | 1.09 | 后齿轮室 | 45 | ||||||||
br9361 | 3.02 | 曲轴箱呼吸器 | 6 | ||||||||
ch9109 | 10.02 | 冷却液加热器 | 7 | ||||||||
cl9118 | 16.05 | 离合器 | 8 | ||||||||
cp9781 | 12.01 | 真空泵 | 9 | ||||||||
da9374 | 01.02.2 | 减振器 | 10 | ||||||||
ec9068 | 8.07 | 节温器 | 11 | ||||||||
ee9408 | 13.02 | 充电电机 | 12 | ||||||||
eh97835 | 13.02.3 | 充电电机支架 | 13 | ||||||||
er9171 | 11.01.1 | 废气再循环装置 | 14 | ||||||||
er9172 | 11.01.1 | 废气再循环排气管路 | 15 | ||||||||
er9186 | 11.01.1 | 废气再循环冷却液管路 | 16 | ||||||||
fa9734 | 8.03 | 风扇驱动布置 | 17 | ||||||||
fa9833 | 8.03 | 风扇 | 18 | ||||||||
ff90078 | 6.04 | 燃油滤清器布置 | 19 | ||||||||
fh9748 | 16.01 | 飞轮壳 | 20 | ||||||||
fp92026 | 5.01 | 燃油泵 | 21 | ||||||||
ft9351 | 6.03 | 燃油泵管路 | 22 | ||||||||
fw90192 | 16.02.1 | 飞轮安装 | 23 | ||||||||
fw90259 | 16.02 | 飞轮 | 24 | ||||||||
gg9904 | 1.06 | 缸体前盖 | 25 | ||||||||
hc9172 | 08.13.1 | 驾驶室加热器管路 | 26 | ||||||||
ic9661 | 10.01.2 | 进气管连接 | 27 | ||||||||
im9184 | 10.01 | 进气歧管 | 28 | ||||||||
it9145 | 10.01 | 进气弯管 | 29 | ||||||||
la9225 | 17.06 | 吊具布置 | 30 | ||||||||
lc9368 | 7.05 | 机油冷却器 | 31 | ||||||||
lf9230 | 7.03 | 机油滤清器 | 32 | ||||||||
lg90380 | 7.02 | 油标尺 | 33 | ||||||||
lo9701 | 07.01.3 | 机油 | 34 | ||||||||
lp9092 | 7.06 | 机油泵 | 35 | ||||||||
op9589 | 7.01 | 油底壳 | 36 | ||||||||
op9590 | 7.01 | 油底壳 | 37 | ||||||||
ph9244 | 05.06.1 | 发动机电控模块 | 38 | ||||||||
ph9207 | 05.06.1 | 发动机电控模块 | 39 | ||||||||
ph9348 | 05.06.1 | 电控模块备用电池 | 40 | ||||||||
pp99323 | 10.05 | 涡轮增压器 | 41 | ||||||||
pp99757 | 6.01 | 喷油器 | 42 | ||||||||
pp99788 | 1.04 | 连杆和活塞 | 4,344 | ||||||||
pp99793 | 2.01 | 气缸盖 | 4,546 | ||||||||
pp99859 | 1.07 | 凸轮轴 | 47 | ||||||||
rl9807 | 3.01 | 摇臂 | 4,849 | ||||||||
sh9083 | 21.02 | 隔热罩 | 50 | ||||||||
sm9718 | 13.05.1 | 起动电机布置 | 51 | ||||||||
st9566 | 13.05 | 起动电机 | 52 | ||||||||
tb91576 | 10.06.1 | 涡轮增压器布置 | 53 | ||||||||
th9116 | 10.06.2 | 节温器壳体 | 54 | ||||||||
tp97536 | 10.06.2 | 涡轮增压器管路 | 55 | ||||||||
vc9474 | 03.01.1 | 摇臂室罩 | 56 | ||||||||
wi9356 | 08.07.1 | 出水管连接 | 57 | ||||||||
wo9131 | 08.07.1 | 进水管连接 | 58 | ||||||||
wp97258 | 13.02.3 | 皮带张紧轮 | 59 | ||||||||
wp97259 | 8.01 | 水泵驱动 | 60 | ||||||||
wp97348 | 8.01 | 水泵 | 61 | ||||||||
wr9610 | 05.06.1 | 发动机线束 | 62 | ||||||||
* 不同规格的发动机部分选件组有所不同, 请根据实际选件组订购零件。 * 康明斯东亚区内(中国,香港,台湾和蒙古)购买零件时, 必须使用东亚零件号即在数字零件号后加字母"F"。 |
|||||||||||
零件目录图解 | |||||||||||
零件组 10.02 | 发动机铭牌 | 选件 AP9948 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
AP9948 | 否 | 发动机铭牌 | 发动机铭牌 | ||||||||
1 | 5264055 | 是 | 发动机铭牌 | 1 | |||||||
2 | 5264056 | 是 | 标签 | 1 | |||||||
零件组 01.01 | 缸体 | 选件 BB9376 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
BB9376 | 否 | 缸体 | 缸体 | ||||||||
1 | 3900068 | 是 | 定位销 | 1 | |||||||
5261257 | 是 | 缸体 | 1 | ||||||||
2 | 5261256 | 是 | 缸体 | 1 | |||||||
3 | 3900956 | 是 | 膨胀塞 | 1 | |||||||
4 | 3927948 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | |||||||
4993097 | 是 | 主轴承盖 | 1 | ||||||||
5 | 3900068 | 是 | 定位销 | 4 | |||||||
6 | 4993098 | 是 | 主轴承盖 | 5 | |||||||
零件组 01.02 | 曲轴和主轴承 | 选件 BB9376 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
BB9376 | 否 | 曲轴和主轴承 | 曲轴和主轴承 | ||||||||
5264231 | 是 | 曲轴 | 1 | ||||||||
1 | 3904483 | 是 | 空心销 | 1 | |||||||
2 | 5264230 | 是 | 曲轴 | 1 | |||||||
3 | 4980467 | 是 | 轴圈 | 1 | |||||||
4 | 5258844 | 是 | 曲轴齿轮 | 1 | |||||||
5 | 4946030 | 是 | 主轴承 | 5 | |||||||
6 | 4996250 | 是 | 主轴承 | 4 | |||||||
7 | 4946031 | 是 | 止推轴承 | 1 | |||||||
零件组 01.09 | 后齿轮室 | 选件 BB9385 | |||||||||
零件组 01.09 | 后齿轮室 | 选件 BB9385 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
BB9385 | 否 | 后齿轮室 | 后齿轮室 | ||||||||
1 | 3093940 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | |||||||
2 | 3864113 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | For Slp Use Only | ||||||
3 | 3901865 | 是 | 六角头螺栓 | 8 | M6 X 1.00 X 20 | ||||||
4 | 3906391 | 是 | 内六方螺栓 | 4 | M6 X 1.00 X 16 | ||||||
5 | 4895877 | 是 | 内六方螺栓 | 2 | |||||||
6 | 4982040 | 是 | 链条 | 1 | |||||||
7 | 5253531 | 是 | 链条张紧轮 | 1 | |||||||
8 | 5254871 | 是 | 驱动链轮 | 1 | |||||||
9 | 5255270 | 是 | 凸轮轴链轮 | 1 | |||||||
10 | 5255271 | 是 | 螺栓 | 3 | |||||||
5255518 | 是 | 盖子 | 1 | ||||||||
11 | 3042543 | 是 | O形密封圈 | 1 | |||||||
12 | 5255434 | 是 | 盖子 | 1 | |||||||
13 | 5259767 | 是 | 链条导向块 | 1 | |||||||
5259745 | 是 | 齿轮室 | 1 | ||||||||
14 | 205227 | 是 | 膨胀塞 | 1 | |||||||
15 | 5259744 | 是 | 齿轮室 | 1 | |||||||
16 | 5264447 | 是 | 齿轮室密封垫 | 1 | |||||||
5264596 | 是 | 链条驱动盖 | 1 | ||||||||
17 | 5264445 | 是 | 密封圈 | 1 | |||||||
18 | 5264444 | 是 | 链条驱动盖 | 1 | |||||||
19 | 5262030 | 是 | 调整垫 | 1 | |||||||
20 | 5262516 | 是 | 链条导向块 | 1 | |||||||
5262659 | 是 | 惰齿轮 | 1 | ||||||||
21 | 5256088 | 是 | 衬套 | 1 | |||||||
22 | 5262658 | 是 | 惰齿轮 | 1 | |||||||
5262661 | 是 | 惰齿轮 | 1 | ||||||||
23 | 4982085 | 是 | 销子 | 1 | |||||||
24 | 5262660 | 是 | 惰轮轴 | 1 | |||||||
25 | 5262662 | 是 | 齿轮限位环 | 1 | |||||||
26 | 5262663 | 是 | 齿轮限位环 | 1 | |||||||
27 | 5253065 | 是 | 转速指示盘 | 1 | |||||||
零件组 03.02 | 曲轴箱呼吸器 | 选件 BR9361 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
BR9361 | 否 | 曲轴箱呼吸器 | 曲轴箱呼吸器 | ||||||||
5261049 | 是 | 曲轴呼吸器管 | 1 | ||||||||
1 | 3917995 | 是 | 管箍 | 1 | |||||||
2 | 5259775 | 是 | 曲轴呼吸器管 | 1 | |||||||
3 | 5261048 | 是 | 固定卡子 | 2 | |||||||
零件组 10.02 | 冷却液加热器 | 选件 CH9109 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
CH9109 | 否 | 冷却液加热器 | 冷却液加热器 | ||||||||
5262804 | 是 | 冷却液加热器 | 1 | M10 X 1.50 X 100 | |||||||
1 | 4978357 | 是 | O型密封圈 | 1 | |||||||
2 | 4993383 | 是 | 冷却液加热器 | 1 | |||||||
零件组 16.05 | 离合器 | 选件 CL9118 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
CL9118 | 否 | 离合器 | 离合器 | ||||||||
1 | 3032105 | 是 | 离合器轴承 | 1 | |||||||
零件组 12.01 | 真空泵 | 选件 CP9781 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
CP9781 | 否 | 真空泵 | 真空泵 | ||||||||
1 | 3900631 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | M8 X 1.25 X 25 | ||||||
2 | 5264426 | 是 | 密封垫 | 1 | |||||||
3 | 5270422 | 是 | 真空泵 | 1 | |||||||
零件组 01.02.2 | 减振器 | 选件 DA9374 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
DA9374 | 否 | 减振器 | 减振器 | ||||||||
1 | 4990384 | 是 | 固定板 | 1 | |||||||
2 | 4990385 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | |||||||
3 | 5265464 | 是 | 曲轴皮带轮 | 1 | |||||||
零件组 08.07 | 节温器 | 选件 EC9068 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
EC9068 | 否 | 节温器 | 节温器 | ||||||||
5257076 | 是 | 节温器 | 1 | ||||||||
1 | 4983736 | 是 | 节温器 | 1 | |||||||
2 | 5257077 | 是 | 节温器密封圈 | 1 | |||||||
零件组 13.02 | 充电电机 | 选件 EE9408 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
EE9408 | 否 | 充电电机 | 充电电机 | ||||||||
1 | 5266781 | 是 | 充电机 | 1 | |||||||
零件组 13.02.3 | 充电机安装 | 选件 EH97835 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
EH97835 | 否 | 充电机安装 | 充电机安装 | ||||||||
1 | 3089016 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | |||||||
2 | 3089232 | 是 | 六角头螺栓 | 2 | |||||||
3 | 3900635 | 是 | 六角头螺栓 | 2 | M10 X 1.50 X 60. | ||||||
4 | 3902663 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M10 X 1.50 X 120. | ||||||
5262506 | 是 | 充电机支架 | 1 | ||||||||
5 | 3900720 | 是 | 空心销 | 2 | |||||||
6 | 3974163 | 是 | 垫圈 | 1 | |||||||
7 | 5262504 | 是 | 充电机支架 | 1 | |||||||
零件组 11.01.1 | 废气再循环装置 | 选件 ER9170 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
ER9170 | 否 | 废气再循环装置 | 废气再循环装置 | ||||||||
1 | 4898482 | 是 | 六角头螺栓 | 2 | |||||||
2 | 4990045 | 是 | 密封垫 | 1 | |||||||
3 | 4992390 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | |||||||
5255269 | 否 | 废气再循环模块 | 1 | ||||||||
4 | 3906216 | 是 | 螺冒 | 2 | M6 X 1.00. | ||||||
5 | 3913638 | 是 | 六角头螺栓 | 4 | M6 X 1.00 X 16. | ||||||
6 | 4970016 | 是 | 管箍 | 4 | |||||||
7 | 4989882 | 是 | 密封垫 | 1 | |||||||
8 | 5262730 | 是 | 控制阀 | 1 | |||||||
9 | 5263165 | 是 | 冷却芯 | 1 | |||||||
10 | 5263166 | 是 | 连接管 | 1 | |||||||
11 | 5263167 | 是 | 连接管 | 1 | |||||||
零件组 11.01.1 | 废气再循环排气管路 | 选件 ER9171 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
ER9171 | 否 | 废气再循环排气管路 | 废气再循环排气管路 | ||||||||
1 | 3900627 | 是 | 六角头螺栓 | 2 | M6 X 1.00 X 14 | ||||||
2 | 3900630 | 是 | 六角头螺栓 | 2 | M8 X 1.25 X 20 | ||||||
3 | 3925883 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M8 X 1.25 X 16 | ||||||
4 | 4992913 | 是 | 密封垫 | 1 | |||||||
5 | 5253530 | 是 | 空气管 | 1 | |||||||
6 | 5269869 | 是 | O型密封圈 | 1 | |||||||
零件组 11.01.1 | 废气再循环冷却液管路 | 选件 ER9172 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
ER9172 | 否 | 废气再循环冷却液管路 | 废气再循环冷却液管路 | ||||||||
1 | 3901865 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M6 X 1.00 X 20. | ||||||
2 | 3925883 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M8 X 1.25 X 16 | ||||||
3 | 5257147 | 是 | 进水管 | 1 | |||||||
4 | 5262614 | 是 | 连接管 | 1 | |||||||
5 | 5262615 | 是 | 软管 | 1 | |||||||
6 | 5262616 | 是 | 连接管 | 2 | |||||||
5265285 | 是 | 弯管 | 1 | ||||||||
7 | 5265284 | 是 | O型密封圈 | 1 | |||||||
8 | 5266248 | 是 | 弯管 | 1 | |||||||
5266038 | 是 | 出水管 | 1 | ||||||||
9 | 3008465 | 是 | 管塞 | 1 | 1/8 NPT | ||||||
10 | 5266039 | 是 | 出水管 | 1 | |||||||
11 | 5266070 | 是 | 管箍 | 8 | |||||||
零件组 08.03 | 风扇驱动布置 | 选件 FA9734 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
FA9734 | 否 | 风扇驱动布置 | 风扇驱动布置 | ||||||||
1 | 3915490 | 是 | 固定板 | 1 | |||||||
2 | 3902460 | 是 | 六角头螺栓 | 4 | M10 X 1.50 X 25 | ||||||
零件组 08.03 | 风扇驱动 | 选件 FA9833 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
FA9833 | 否 | 风扇驱动布置 | 风扇驱动布置 | ||||||||
5262503 | 否 | 风扇支承 | 1 | ||||||||
1 | 5262501 | 是 | 风扇支承 | 1 | |||||||
2 | 3910739 | 是 | 滚动轴承 | 1 | |||||||
3 | 3911924 | 是 | 风扇皮带轮 | 1 | |||||||
4 | 3923044 | 是 | 限位板 | 1 | |||||||
5 | 3907769 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M10 X 1.75 X 70. | ||||||
6 | 3035960 | 是 | 挡圈 | 2 | |||||||
7 | 3286392 | 是 | 六角头螺栓 | 4 | |||||||
8 | 5254651 | 是 | 风扇皮带轮 | 1 | |||||||
零件组 06.04 | 燃油滤清器布置 | 选件 FF90078 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
FF900078 | 否 | 燃油滤清器布置 | 燃油滤清器布置 | ||||||||
5257060 | Y | 燃油滤清器 | 1 | M8 X 1.25 X 25. | |||||||
1 | 5257061 | Y | 燃油滤清器 | 2 | M8 X 1.25 X 80. | ||||||
2 | 5257062 | Y | 燃油滤清器支架 | 1 | |||||||
零件组 16.01 | 飞轮壳 | 选件 FH9748 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
FH9748 | 否 | 飞轮壳 | 飞轮壳 | ||||||||
5260766 | 是 | 飞轮壳 | 1 | ||||||||
1 | 3900068 | 是 | 空心销 | 2 | |||||||
2 | 5258850 | 是 | 飞轮壳 | 1 | |||||||
3 | 3902116 | 是 | 六角头螺栓 | 7 | M12 X 1.75 X 50. | ||||||
4 | 3910248 | 是 | 塞子 | 1 | |||||||
5 | 3910260 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
6 | 4946755 | 是 | 油封 | 1 | |||||||
7 | 3900632 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | M8 X 1.25 X 35 | ||||||
零件组 05.01 | 燃油泵 | 选件 FP92026 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
FP92026 | 否 | 燃油泵 | 燃油泵 | ||||||||
1 | 3035177 | 是 | 垫圈 | 1 | M14. | ||||||
2 | 3163708 | 是 | 螺冒 | 1 | |||||||
3 | 3285067 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | |||||||
4 | 3900678 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | M8 X 1.25 X 40. | ||||||
5 | 4990601 | 是 | 燃油泵 | 1 | |||||||
6 | 5256325 | 是 | 燃油泵齿轮 | 1 | |||||||
5254358 | 是 | 燃油泵安装盘 | 1 | ||||||||
7 | 5254357 | 是 | 燃油泵安装盘 | 1 | |||||||
8 | 3940386 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
零件组 06.03 | 燃油管路 | 选件 FT9351 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
FT9351 | 否 | 燃油管路 | Fuel Lines | ||||||||
1 | 3902023 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M6 X 1.00 X 25 | ||||||
2 | 4992138 | 是 | 回油管 | 1 | |||||||
3 | 5256192 | 是 | 卡子 | 1 | |||||||
5256390 | 是 | 供油管 | 1 | ||||||||
4 | 3919359 | 是 | 减振器 | 2 | |||||||
5 | 3920854 | 是 | 螺栓 | 1 | M5 X 0.80 X 20 | ||||||
6 | 3947729 | 是 | 支架 | 1 | |||||||
7 | 4991125 | 是 | 支架 | 1 | |||||||
8 | 5254438 | 是 | 供油管 | 1 | |||||||
9 | 4945853 | 是 | 卡子 | 2 | |||||||
零件组 16.02.1 | 飞轮安装 | 选件 FW90192 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
FW90192 | 否 | 飞轮安装 | 飞轮安装 | ||||||||
1 | 4942710 | 是 | 螺栓 | 8 | |||||||
零件组 16.02.1 | 飞轮 | 选件 FW90259 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
FW90259 | 否 | 飞轮 | 飞轮 | ||||||||
1 | 5656310 | 是 | 飞轮 | 1 | |||||||
2 | 3905427 | 否 | 齿圈 | 1 | |||||||
零件组 01.06 | 缸体前盖 | 选件 GG9904 | |||||||||
Ref. | Parts Numeber | For Sales |
Parts Name | Required | Remarks | ||||||
GG9904 | 否 | 缸体前盖 | 缸体前盖 | ||||||||
1 | 3900632 | 是 | 六角头螺栓 | 10 | M8 X 1.25 X 35 | ||||||
2 | 3949326 | 是 | 空心销 | 2 | |||||||
3 | 4980596 | 是 | 油封 | 1 | |||||||
4 | 3901865 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | M6 X 1.00 X 20. | ||||||
5 | 4990818 | 是 | 水封 | 1 | |||||||
3089238 | 是 | 螺塞 | 1 | ||||||||
6 | 3089239 | 是 | 螺塞 | 1 | |||||||
7 | 3089240 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
5265739 | 是 | 螺塞 | 1 | ||||||||
8 | 3089568 | 是 | 螺塞 | 1 | |||||||
9 | 5269924 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
10 | 3936365 | 是 | 卸压阀 | 1 | |||||||
11 | 5260320 | 是 | 前盖世 | 1 | |||||||
5260318 | 是 | 水连接管 | 2 | ||||||||
12 | 3679139 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
13 | 5260319 | 是 | 水连接管 | 1 | |||||||
零件组 08.13.1 | 驾驶室加热器管路 | 选件 HC9172 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
HC9172 | 否 | 驾驶室加热器管路 | 驾驶室加热器管路 | ||||||||
1 | 3901865 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M6 X 1.00 X 20. | ||||||
2 | 3944814 | 是 | 管箍 | 2 | |||||||
3 | 5264276 | 是 | 连接管 | 1 | |||||||
4 | 5264343 | 是 | 水管 | 1 | |||||||
零件组 10.01.2 | 进气管连接 | 选件 IC9661 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
IC9661 | 否 | 进气管连接 | 进气管连接 | ||||||||
1 | 3901865 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | M6 X 1.00 X 20. | ||||||
2 | 3927220 | 是 | 六角头螺栓 | 3 | |||||||
3 | 4991149 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
4 | 4994707 | 是 | 空气控制阀 | 1 | |||||||
5 | 5254215 | 是 | 密封圈 | 1 | |||||||
6 | 5253505 | 是 | 进气弯管 | 1 | |||||||
零件组 10.01 | 进气歧管 | 选件 IM9184 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
IM9184 | 否 | 进气歧管 | 进气歧管 | ||||||||
1 | 3902023 | 是 | 六角头螺栓 | 6 | M6 X 1.00 X 25. | ||||||
2 | 4983654 | 是 | 进气歧管密封垫 | 1 | |||||||
5265381 | 是 | 进气歧管 | 1 | ||||||||
3 | 3900627 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M6 X 1.00 X 14 | ||||||
4 | 4896355 | 是 | 限位块 | 1 | |||||||
5 | 4940117 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | |||||||
6 | 4994820 | 是 | 进气歧管 | 1 | |||||||
7 | 5264448 | 是 | 进气加热器 | 1 | |||||||
8 | 5265711 | 是 | 六角头螺栓 | 2 | |||||||
零件组 10.01 | 进气弯管 | 选件 IT9145 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
IT9145 | 否 | 进气弯管 | 进气弯管 | ||||||||
1 | 3008465 | 是 | 管塞 | 1 | 1/8 NPT | ||||||
2 | 3090126 | 是 | O形密封圈 | 1 | |||||||
3 | 4945501 | 是 | 进气管 | 1 | |||||||
4 | 4898590 | 是 | V 型卡箍 | 1 | |||||||
零件组 17.06 | 吊具布置 | 选件 LA9225 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
LA9225 | 否 | 吊具布置 | 吊具布置 | ||||||||
1 | 3903755 | 是 | 六角头螺栓 | 6 | M10 X 1.50 X 25. | ||||||
2 | 5259643 | 是 | 吊装支架 | 2 | |||||||
零件组 07.05 | 机油冷却器 | 选件 LC9368 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
LC9368 | 否 | 机油冷却器 | 机油冷却器 | ||||||||
1 | 3900627 | Y | 六角头螺栓 | 8 | M6 X 1.00 X 14 | ||||||
2 | 5262902 | Y | 机油冷却器芯 | 1 | |||||||
3 | 5262903 | Y | 机油冷却器密封垫 | 1 | |||||||
零件组 07.03 | 机油滤清器 | 选件 LF9230 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
LF9230 | 否 | 机油滤清器 | 机油滤清器 | ||||||||
1 | 5266016 | 是 | 机油滤清器 | 1 | |||||||
零件组 07.02 | 机油标尺 | 选件 LG90380 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
LG90380 | 否 | 机油标尺 | 机油标尺 | ||||||||
1 | 3679118 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M5 x 0.80 x 16. | ||||||
2 | 3900626 | 是 | 六角头螺栓 | 1 | M6 X 1.00 X 12. | ||||||
3 | 4062328 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
4 | 5258898 | 是 | 机油标尺管 | 1 | |||||||
5 | 4930983 | 是 | 机油标尺管固定块 | 1 | |||||||
6 | 5265023 | 是 | 机油标尺 | 1 | |||||||
7 | 4944374 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
8 | 5265024 | 是 | 卡子 | 1 | |||||||
零件组 07.01.3 | 机油 | 选件 LO9701 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
LO9701 | 否 | 机油 | 机油 | ||||||||
1 | 3967353 | 是 | 机油标签 | 1 | |||||||
零件组 07.06 | 机油泵 | 选件 LP9092 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
LP9092 | 否 | 机油泵 | 机油泵 | ||||||||
1 | 4990816 | 是 | 弹簧 | 1 | |||||||
2 | 5253029 | 是 | 盖板 | 1 | |||||||
3 | 5255748 | 是 | 平头螺栓 | 14 | |||||||
4 | 5262686 | 是 | 盖板密封垫 | 1 | |||||||
5 | 5262898 | 是 | 机油泵转子 | 1 | |||||||
6 | 5262899 | 是 | 机油泵转子 | 1 | |||||||
7 | 5262906 | 是 | 减压阀 | 1 | |||||||
零件组 07.01 | 油底壳 | 选件 OP9589 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
OP9589 | 否 | 油底壳 | 油底壳 | ||||||||
1 | 3900631 | 是 | 六角头螺栓 | 16 | M8 X 1.25 X 25 | ||||||
5262692 | 是 | 油底壳 | 1 | ||||||||
2 | 5262693 | 是 | 油底壳 | 1 | |||||||
3 | 3969833 | 是 | 盖子 | 1 | |||||||
4 | 4058941 | 是 | O 形密封圈 | 2 | |||||||
5 | 4946432 | 是 | 机油加热器 | 1 | |||||||
6 | 4980154 | 是 | 螺冒 | 1 | |||||||
7 | 4980644 | 是 | 油底壳密封垫 | 1 | |||||||
8 | 4994692 | 是 | 螺塞 | 1 | |||||||
9 | 4995185 | 是 | 密封圈 | 1 | |||||||
零件组 07.01 | 油底壳 | 选件 OP9590 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
OP9590 | 否 | 油底壳 | 油底壳 | ||||||||
5262694 | 是 | 油底壳 | 1 | ||||||||
1 | 4980644 | 是 | 油底壳密封垫 | 1 | |||||||
2 | 4994692 | 是 | 螺塞 | 1 | |||||||
3 | 4995185 | 是 | 密封圈 | 1 | |||||||
4 | 5262695 | 是 | 油底壳 | 1 | |||||||
5 | 3900631 | 是 | 六角头螺栓 | 16 | M8 X 1.25 X 25 | ||||||
零件组 05.06.1 | 发动机电控模块 | 选件 PH9244 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
PH9244 | 否 | 发动机电控模块 | 发动机电控模块 | ||||||||
1 | 2872277 | 是 | 位置传感器 | 2 | 曲轴和凸轮轴 | ||||||
2 | 3906391 | 是 | 内六方螺栓 | 2 | M6 X 1.00 X 16 | ||||||
3 | 3957849 | 是 | 内六方螺栓 | 3 | |||||||
4 | 4076493 | 是 | 大气压力传感器 | 1 | 大气 | ||||||
5 | 4076930 | 是 | 压力开关 | 1 | 机油 | ||||||
6 | 4921574 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
7 | 4921322 | 是 | 压力温度传感器 | 1 | 进气歧管 | ||||||
8 | 4954905 | 是 | 温度传感器 | 1 | 冷却液 | ||||||
9 | 4010519 | 是 | O 形密封圈 | 1 | |||||||
10 | 4984760 | 是 | 流量传感器 | 1 | 流量 | ||||||
11 | 5258889 | 是 | 电控模块(ECM) | 1 | |||||||
零件组 05.06.1 | 发动机电控模块 | 选件 PH9207 | |||||||||
参考号 | 零件号 | 销售 | 零件名称 | 需要 | 备注 | ||||||
PH9207 | 否 | 发动机电控模块 | 发动机电控模块 | ||||||||
1 | 2872277 | 是 | 位置传感器 | 2 | 曲轴和凸轮轴 | ||||||
