CLUTCH FOR SMALL CAR
车型 | 发动机型号 | 直径 |
465Q | 465Q F10A | Ф180 |
465Q4 | JL465Q4 | Ф180 |
465QH | 465QH | Ф180 |
长安之星472 | JL472Q | Ф180 |
长安之星474Q | JL474Q | Ф190 |
新长安之星1.2L | 2013年JL473QE | Ф200 |
长安之星2 1.0L 14年 | JL466Q9 | Ф180 |
长安之星2 1.0L 10年 | JL465QE | Ф180 |
长安之星3 1.0L | 2015年 C10 | Ф180 |
长安之星3 1.2L | 2015年EA12V | Ф200 |
长安之星7 1.4L | E14V | Ф200 |
长安之星9 1.5L 17年 | 4G15S | Ф210 |
长安之星9 1.5L(CNG) 18年 | 4G15THE | Ф210 |
长安星卡1.2L | Ф200 | |
长安星卡1.2L 14年 | JL473Q | Ф200 |
长安星卡1.5L 16年 | 4G15S | Ф210 |
长安星卡1.5L 16年 | 4G15S | Ф200 |
长安星卡1.5L柴油 | Ф210 | |
长安星卡S201 1.5L 16年 | DAM15R1 | Ф200 |
长安星卡M201 1.5L 19.05年 | DAM15KR | Ф215 |
长安欧尚1.5L | DAM15B | Ф200 |
长安欧尚A600 1.5L 17/18年 | DAM15B | Ф200 |
长安欧尚A800 1.5T | JL476ZQCD | Ф240 |
长安欧尚A800 1.6L | JL478QEA | Ф212 |
长安欧尚X70A 1.5L 18年 | JL473QG | Ф210 |
长安勋龙1.3L | 474Q7/474QG | Ф190 |
长安勋龙柴油1.8L | 4D18F | Ф215 |
长安勋龙柴油1.8L 11年 | SD4AE453D | Ф215 |
长安CM81.3L | JL474Q | Ф190 |
长安新豹迷你1.0L单排/双排 | 465Q | Ф180 |
长安新豹迷你1.0L单排/双排 | 466 | Ф180 |
长安新豹迷你1.0L单排/双排 | AF10-06 | Ф180 |
长安新豹迷你1.0L单排/双排 国5 15年 | DK10-05 | Ф188 |
长安新豹迷你1.2L单排/双排 | DK12-10 | Ф188 |
长安新豹 1.5L | DK15-10 | Ф215 |
长安跨越V31.2L | DK12-10 | Ф188 |
长安跨越V51.2L | DK12 | Ф188 |
长安跨越V3 1.2L | DK12C | Ф188 |
长安跨越V5柴油1.4L 14年 | YC4W85-40 | Ф210 |
长安跨越V51.5L 13年 | DAM15R | Ф200 |
长安跨越V51.5L 15年 | DK15 | Ф215 |
长安跨越王1.2L | DK12 | Ф188 |
长安跨越王1.2L | JL474Q | Ф190 |
长安跨越王1.5L 单排/双排 (16年/17年) | DK15 | Ф215 |
长安跨越V5 515 | Ф210 | |
长安跨越王汽油 1.2L | DK12 | Ф188 |
长安跨越王汽油 1.2L | JL474Q | Ф190 |
长安跨越王汽油 1.2L | NP12 | |
长安跨越王汽油 1.5L | DK15 | Ф215 |
长安跨越王1.5L 17年 | DK15-10 | Ф215 |
长安跨越王X5 19年 | 4A2-88C55 | Ф255 |
长安跨越王X3 1.5L 19年 | DK15-10 | Ф225 |
长安跨越王X3 1.5L 19年 | DK15C | Ф225 |
长安跨越王1.5L 15年 | DK15-07 | Ф215 |
长安跨越王1.5L 18年 | DK15-10 | Ф225 |
长安跨越新豹T3/跨越王X3/跨越王X5 1.5L 18年 | 小康动力DK15-10 | Ф225 |
长安跨越2.2L 15年 | N485QA | QT01255P |
长安跨越1.8L 12年 | 4A1-62C43 | Ф215 |
长安跨越1.8L 15年 | 4A1-62C43 | Ф255 |
长安电动车 16年 | 电动机型号:264TYZ-XS06BV | Ф210 |
长安货车 14年 | 4A1-62C43 | Ф255 |
长安475 | CM8/JL475 | Ф255 |
长安二代1.0L | CB10 | Ф180 |
长安二代1.0L 15年 | 466Q4 | Ф180 |
长安欧力威1.2 | E12 | Ф200 |
长安欧力威1.4 | E14 | Ф200 |
长安欧诺1.3L | 474QAD | Ф190 |
长安欧诺1.5L | JL475Q | Ф200 |
长安欧诺1.5L 16款 | 4G15S | Ф200 |
长安欧诺S1.5L 17年 | JL473QC | Ф210 |
长安欧诺S(R102)1.5L | JL473QG | Ф210 |
长安金欧诺1.5L 15年 | 4G15V | Ф200 |
长安金欧诺1.5L 16年 | 4G15V | Ф210 |
长安金欧诺1.5L 17年 | 4G15V | Ф200 |
长安睿行S50 1.5L 16年 | DAM15DL | Ф200 |
长安睿行S50V 1.5L 18年 | DAM15DL | Ф200 |
长安睿行S50T 1.5L | DAM15DL | Ф200 |
长安睿行S70 1.5L | DAM15DL | Ф200 |
长安睿行S80 1.5L | 4G15S | Ф200 |
长安睿行M80 1.5L | 4G15S | Ф200 |
长安睿行M80 1.5L 19年 | DAM15KR | Ф215 |
长安睿行M90 2.0L | 4G94S | Ф215 |
长安尊行2.7L | 3TZ | Ф250 |
长安神骐1.1L 12年 | DA465QA-1A | Ф180 |
长安神骐1.0L 13年 | DA465QA-1A | Ф180 |
长安神骐T201.3L | DAM13R | Ф190 |
长安神骐1.3L | DAM13R | Ф200 |
长安神骐T10 1.5L 2020年 | DAM15KR | Ф200 |
长安神骐T201.3L | DAM13R | Ф210 |
长安神骐T20 1.3L 单排微卡(SC1035DE5) | DAM13R | Ф200 |
长安神骐T201.5L 18/19年 | DAM15R | Ф200 |
长安神骐F30 1.5L 17年 | DAM15L | Ф210 |
长安神骐F301.5L 16/17年 | DAM15L | Ф200 |
长安神骐1.5L 2020年 | DAM15KR | Ф200 |
长安神骐1.8L | 4D18F | Ф215 |
长安神骐F50 2.2L | 491QE | Ф236 |
长安473 | JL473Q | Ф200 |
长安金牛星1.2L | EA12 | Ф200 |
长安金牛星1.3L 11年 | JL474QH | Ф190 |
长安星光45001.3L | JL474QH | Ф190 |
长安星光45001.3L | 4G13S1 | Ф200 |
长安星光45001.5L | 4G15S | Ф200 |
长安星光45001.5L 14年 | JL475QS | Ф200 |
长安金豹汽油1.0L | JL465Q4/ | Ф180 |
长安新豹汽油1.0L 13.7年 | BG10-05 | Ф180 |
长安新豹T3 1.5L | DK15C | Ф225 |
长安新豹柴油1.8L | Ф215 | |
长安金豹柴油1.8L | CA1026 | Ф215 |
长安悦翔1.5L 12年前 | JL475Q1 | Ф200 |
长安悦翔1.5L 12年 | JL478QCC | Ф200 |
长安志翔1.6L | JL475QC | Ф200 |
长安杰勋1.5L | JL475Q3 | Ф200 |
悦翔V3 1.3L | 474QD/474QAF | Ф200 |
悦翔V3 1.4L | 473Q1 | Ф200 |
长安悦翔V3 1.4 | EA14 | Ф200 |
长安悦翔V51.5L 12年 | JL478QCC | Ф200 |
长安悦翔V7 1.6L | JL478QEB | Ф212 |
奔奔MINI1.0L | JL466Q5 | Ф180 |
奔奔MINI1.0L 12年 | JL373Q | Ф180 |
奔奔1.3L | JL474Q2 | Ф190 |
长安吉姆尼1.3L | M13A | |
长安CX20 1.3L 13年 | JL474QL | Ф190 |
新长安CX201.4L 14年 | EA12/473Q1 | Ф200 |
长安CX30 1.6L | JL475QK/JL475QM | Ф200 |
长安CX70 1.5T 17.04年 | JL476ZQCC | Ф240 |
长安CX70 1.5T 17年 | JL476ZQCC | Ф240 |
长安CX70 1.5T 18.06年 | JL476ZQCC | Ф240 |
长安CX70 1.6L | 4G18M2 | Ф210 |
长安CS15 1.5L | JL473QF | Ф210 |
长安CS35 1.6L | JL478QEE | Ф212 |
长安CS55 1.5T 17/18年 | JL476ZQCD | Ф240 |
长安CS75 1.5T 17年 | JL476ZQCA | Ф240 |
长安CS75 2.0L 14年 | JL486Q5 | Ф240 |
长安逸动C211 1.6L 19款 | JL47QEP | Ф212 |
长安逸动1.6L | JL478QEA | Ф212 |
新长安逸动1.6L 17.11年 | JL478QEA | Ф220 |
长安逸动1.6L 18年 | JL478QEN | Ф212 |
长安逸动XT/DT1.6 | JL478QEA/JL478QEE | Ф212 |
长安福特嘉年华三厢(CCY) 1.3L 2003年 | JL474QA | Ф190 |
长安神童客车2.5L 柴油 | 4DW93-84E5 | Ф275 |
长安国六单桥货车 | DAM15KR | Ф200 |
老奥拓 | 368Q F8B | Ф160 |
新奥拓 | K10B1 | Ф180 |
羚羊1.0L | 472Q1/G10AB | Ф170 |
羚羊1.3L | JL474Q1/JL474Q8 | Ф190 |
雨燕1.3L | YN5/G13B/JL474Q5 | Ф190 |
雨燕1.5L | YN5/M15A | Ф190 |
铃木天语SX41.6L | M16A | Ф200 |
铃木天语尚悦1.6L | M16A4 | Ф200 |
铃木启悦1.6L | CAS16 | Ф200 |
铃木锋驭1.6L | CAS16 | Ф200 |
铃木维特拉1.6L | CAS16 | Ф200 |
铃木速翼特1.6L(进口) | M16A | Ф200 |
浪迪K14 1.4L | YK5/K14B-A | Ф190 |
北斗星1.0L | 372Q/DA465QA-2 | Ф180 |
北斗星1.4L | K14B-D | Ф190 |
北斗星1.4L | K14B | Ф180 |
北斗星X5 1.0L | DA465QA-2 | Ф180 |
北斗星X5 1.4LVVT | K14B-D VVT | Ф190 |
昌河派喜1.4LVVT | K14B-G | Ф200 |
昌河派喜1.4L 13款 | K14B-G(71KW) | Ф190 |
利亚纳A6 1.4L | K14B-G | Ф200 |
利亚纳A+1.4L | K14B-C(73KW) | Ф190 |
利亚纳1.4L | K14B-G(74KW) | Ф200 |
利亚纳1.6L | M16A | Ф200 |
昌河Q25 1.5L | A151 | Ф215 |
昌河Q35 1.5L | A151 | Ф215 |
昌河福瑞达1.0L 11年 | DA465QA | Ф180 |
昌河福瑞达1.0L 09年 | DA465QE-1A | Ф180 |
昌河福瑞达1.2L | K12B-A | Ф190 |
昌河福瑞达1.2L | K12-B | Ф190 |
昌河福瑞达1.4L 14年 | K14B-A | Ф190 |
昌河福瑞达M50 1.4L | K14B-F | Ф200 |
昌河福瑞达M50S 1.4L 16年 | K14B-F | Ф200 |
昌河福瑞达M50 1.5L | BJ415B | Ф215 |
昌河福瑞达K21/K22 1.2L | DK12 | Ф188 |
东风小康K01 0.9L | AF9 | Ф180 |
东风小康K01 /K02 1.1L | AF9 | Ф180 |
东风小康K01/K02 1.2L | DK12 | Ф188 |
东风小康1.0L | BG10-05 | Ф188 |
东风小康K07S 1.0L | DK10-05 | Ф188 |
东风小康K02S 1.0L | DK10-05 | Ф188 |
东风小康V07 /V21/V27 1.0L | BG10-05 | Ф180 |
东风小康K07 1.0L 12年 | BG10-01 | Ф180 |
东风小康K07 1.0L 11年 | EQ465i2-3U | Ф180 |
东风小康V07 1.2L | DK12 | Ф188 |
东风小康V07S 1.0L | BG10-01 | Ф180 |
东风小康V07 1.0L | AF10-12 | Ф180 |
东风小康V07/V21/V27 1.3L | BG13 | Ф190 |
东风小康V07/V21/V27 1.3L | BG13-20 | Ф190 |
东风小康V29 1.2L | DK12 | Ф188 |
东风小康V29 1.3L | DK13 | Ф190 |
东风小康C31/C32 1.2L | DK12 | Ф188 |
东风小康C31/C32 1.5L | DK15 | Ф215 |
东风小康C35 1.4L | DK13 | Ф190 |
东风小康C31 1.5L 18年 | DK15-10 | Ф225 |
东风小康C31 1.5L 2017年 | DK15-09 | Ф215 |
东风小康C36 1.5L | DK15 | Ф215 |
东风小康C37 1.5L | DK15 | Ф215 |
东风小康D52 1.5L 19年 | DK15-10 | Ф225 |
小康风光3301.2L | DK12-07 | Ф188 |
小康风光3301.3L | DK13 | Ф190 |
小康风光3301.5L | DK15-01 | Ф215 |
小康风光3301.5L (17.09 18.02)年 | DK15-05 | Ф225 |
小康风光330S 1.5L(17 11)年 | DK15-05 | Ф225 |
小康风光3601.5L 15.2年 | 4A91S | Ф200 |
小康风光3601.5L | SFG15-01/SFG15-02 | Ф200 |
小康风光3701.5L | SFG15-01/SFG15-02 | Ф200 |
小康风光3701.5L 17年 | SFG15-05 | Ф200 |
小康风光580 1.8L | SFG18 | Ф220 |
小康风光580 1.5T | SFG15T | Ф228 |
东风小康D51/D52 1.5L 19年 | DK15C | Ф225 |
民意471 | DA471Q/DALH13 | Ф190 |
哈飞明意1.3 | DAM13R | Ф190 |
哈飞中意V5 1.3L 13年 | DAM13R | Ф190 |
哈飞佰利 | 465QF10 | Ф180 |
路尊大霸王 | 4G13 | Ф200 |
哈飞赛马 | DA471 4G18 | Ф200 |
哈飞赛豹 | 4G15 | Ф200 |
哈飞赛豹V 1.6L 08年自动挡AMT | DA4G18 | Ф215 |
哈飞俊逸1.3 | DAM13R | Ф190 |
五菱之光1.0L 10年 | L2Y | Ф188 |
五菱之光1.1L 08/10年 | LXA | Ф188 |
五菱之光1.2L 08/10年 | LAQ | Ф188 |
五菱之光1.2L加长版 14年 | LD6 | Ф188 |
五菱之光S 1.2L 15年 | LSI | Ф188 |
五菱之光V 1.2L 17/18年 | LMH | Ф200 |
五菱荣光1.2L ≤11年 | B12 | Ф180 |
五菱荣光1.2L | B13 12年之后 | Ф188 |
五菱荣光S 1.2L 14年 | LD6 | Ф188 |
五菱荣光1.2L加长 12年 | LJY | Ф188 |
五菱荣光1.2L 15年 | LJY | Ф188 |
五菱荣光小卡1.2L 12年 | LAQ | Ф188 |
五菱荣光小卡1.2L 17年 | LSI | Ф188 |
荣光1.5L 11-17年 | L3C | Ф225 |
五菱荣光小卡1.5L 12/17年 | L3C | Ф225 |
五菱荣光新卡1.5L 18年 | L3C | Ф225 |
五菱荣光新卡1.8L 18年 | LJ479QNE2 | Ф225 |
五菱荣光V 1.2L 16年 | LMH | Ф190 |
五菱荣光V 1.2L 16年 | LMH | Ф190 |
五菱荣光V 1.5L 15/16/18年 | LMH | Ф215 |
五菱荣光V 1.5L 19款 | LAR | Ф215 |
五菱荣光V(CN100V)1.5L | L2B | Ф215 |
宏光1.2L 10/14.09年 | LMU | Ф190 |
宏光S 1.2L | LMH | Ф190 |
宏光S 1.2L | LMH | Ф190 |
宏光S 1.2L 16年 | LMH | Ф190 |
宏光1.4L 10年 | LCU | Ф200 |
宏光1.5L 13/14年 | L2B | Ф215 |
宏光S 1.5L 14-18年 | L2B | Ф215 |
宏光S1 1.5L 15/16年 | L2B | Ф215 |
五菱宏光S3 1.5L 18年 | L2B P-TEC | Ф215 |
五菱宏光S3 1.5L 19年 | LAR | Ф215 |
五菱宏光S3 1.5T 18年 | LL5 | Ф250 |
宝骏310 1.2L 16年 | LMH | Ф200 |
宝骏310W 1.5L 17/18年 | L2B | Ф215 |
宝骏330 1.5L 16年 | Ф215 | |
宝骏360 1.5L 18年 | L2B | Ф215 |
宝骏510 1.5L 17/19年 | L2B | Ф215 |
宝骏510 1.5L AMT 17-19年 | L2B | Ф212 |
宝骏560 1.5T 16/17年 | LL5 | Ф240 |
宝骏5601.8L 15/16/17年 | LJ479QNE2 | Ф225 |
宝骏560 1.8L手自一体 16/17年 | LJ479QNE2 | Ф212 |
宝骏610 1.5L 14年 | Ф215 | |
宝骏630 1.5L 11-16年 | L2B/L2C | Ф215 |
宝骏730 1.5L 16/19年 | L2B/L2C | Ф215 |
宝骏730 1.5T 17/19年 | LL5 | Ф240 |
宝骏730 1.5T 17/19年 | LL5 | Ф240 |
宝骏730 1.8L手动挡 | LJ479QNE2 | Ф225 |
宝骏730 1.8L AMT 手自一体 16/17年 |
LJ479QNE2 | Ф212 |
五菱征程1.5L 15年 | L3C | Ф225 |
五菱征程1.8L 15年 | LJ479QE2 | Ф225 |
五菱小公交 | LJ475QNE1 | Ф215 |
五菱观光车 | DA456 | Ф180 |
五菱观光车 15年 | LJ465Q-1ANB/38.5KW | Ф180 |
五菱观光车 16年 | WLQ5110 | Ф180 |
五菱校车1.3L 11年 | LJ474QNE3 | Ф190 |
五菱校车1.6L | LJ475QNE7 | Ф215 |
五菱校车1.8L | LJ479 | Ф235 |
五菱校车1.8L 17年 | LJ4K18QS | Ф235 |
五菱校车1.9T 15年 | D19TCID3 | Ф235 |
五菱校车2.2L | YC4Y22-13550 | Ф265 |
五菱幼儿校车 | LJ4K18QS | Ф235 |
五菱便民车1.1L | LJ465Q-1ANE1 | Ф180 |
比亚迪F0 1.0L 08-15年 | BYD371QA | Ф190 |
比亚迪F3 1.5L/1.6L 05-09年 | DA4G18/4G15S | Ф200 |
比亚迪F3 1.5L 11-16年 | BYD473QB/ BYD473QE | Ф200 |
比亚迪F3 1.5L 16.04年 | BYD473QE | Ф228 |
比亚迪F3 1.5L 18年 | BYD473QB | Ф228 |
比亚迪F3 1.5T 14年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪速锐 1.5L 12-16年 | BYD473QE | Ф200 |
比亚迪速锐1.5T 13/14年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪L3 1.5L 11-15年 | BYD473QB/ BYD473QE | Ф200 |
比亚迪F3R1.5L ≤09年 | 4G15S | Ф200 |
比亚迪F3R1.5L ≥11年 | BYD473QB | Ф200 |
比亚迪G31.5L 10年 | 4G15S | Ф200 |
比亚迪G31.5L 11年 | BYD473QB | Ф200 |
比亚迪G31.5L 12年 | BYD473QE | Ф200 |
比亚迪F61.8L 10/11年 | 483QA | |
比亚迪F6 2.0L 08-10年 | BYD483QB | Ф215 |
比亚迪S61.5T | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪S61.5T 14年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪S6 2.0L 11年 | BYD483QB | |
比亚迪S6 2.0L 12年03 | BYD483QB | Ф240 |
比亚迪S6 2.0L 13年 | BYD483QB | Ф240 |
比亚迪S6 2.0L 14年 | BYD483QB | Ф240 |
比亚迪S6 2.4L 13/14年 | BYD488QA | Ф240 |
比亚迪S7 1.5T 15/16年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪S8 2.0L 09年 | BYD483QB | Ф215 |
比亚迪G5 1.5T 13/14年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪G6 1.5T 11/12/13年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪G6 2.0L 11/12年 | BYD483QB | Ф228 |
比亚迪M6 2.0L 13年 | BYD483QB | Ф228 |
比亚迪M6 2.0L 15年 | BYD488QB | Ф240 |
比亚迪M6 2.4L 13年 | BYD488QA | Ф240 |
比亚迪福莱尔0.8L | 368QA1 | Ф160 |
比亚迪福莱尔0.9L/1.1L | HH465Q-2E/LJ465Q-1ANE1 | Ф180 |
比亚迪思锐 1.5T 13年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪元 1.5L 17.08年 | BYD473QE | Ф228 |
比亚迪元 1.5L 16年 | BYD473QE | Ф228 |
比亚迪宋 1.5T 16年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比亚迪宋MAX 1.5T 18年 | BYD476ZQA | Ф240 |
比速T5 1.5T 17年 | F15D | Ф232 |
比速M3 1.5L 17年 | F15C | Ф215 |
比速M3 1.5T 17年 | F15D | Ф232 |
夏利1.0L | TJ376Q/TJ378QE | Ф170 |
夏利N3+ 1.0L 08年 | TJ376Q CB | Ф170 |
夏利N3+ 1.0L 08年 | CA3GA2 | Ф180 |
夏利A+ 1.4L 06年 | CA4GB1 | Ф190 |
夏利N3 1.4L | CA4GB1 | Ф190 |
四缸夏利 | 8A | Ф180 |
夏利N5 1.0L | CA3GA2+ | Ф180 |
夏利N5 1.3L | CA4GA1 | Ф200 |
夏利N5 1.3L | CA4GA13 | Ф200 |
夏利N7 1.3 | CA4GA1 | Ф200 |
吉利479QA | 479QA | Ф190 |
吉利金刚481QA | 481QA | Ф200 |
吉利金刚1.5L 16年 | JLB-4G15 | Ф200 |
吉利金刚1.5L 17年 | MR479QA | Ф190 |
吉利全新金刚1.5L 18年 | JLB-4G15 | Ф200 |
吉利豪情SUV 2.4 | JLD4G24 | Ф230 |
吉利自由舰1.0L | TJ376Q CB | Ф170 |
吉利自由舰 1.3L | MR479Q | Ф190 |
吉利自由舰 1.5L | MR479QA | Ф190 |
吉利自由舰 1.6L | 481QA | Ф200 |
吉利中国龙1.5L | MR479QA | Ф190 |
吉利中国龙1.8L | JL481Q | Ф200 |
吉利远景1.5L | JL4G15 | Ф210 |
吉利远景1.8L 12年 | JL4G18 | Ф210 |
吉利远景1.3T 16年 | JLB-4G13T | Ф212 |
吉利远景1.5L 16年 | JLγ-4G15 | Ф210 |
吉利远景SUV1.8L 17年 | JLC-4G18 | Ф220 |
吉利远景S1 1.5L 18年 | JLγ-4G15 | Ф210 |
吉利远景X3 1.5L | JLB-4G15 | Ф200 |
吉利远景X6 1.8L 16/18/19年 | JLC-4G18 | Ф220 |
吉利帝豪1.5/1.8 | JLγ-4G15/ JLγ-4G18 |
Ф210 |
吉利帝豪EC7 1.3T 14/15/16/17年 | JLB-4G13T | Ф212 |
吉利帝豪GL 1.3T 16年 | JLB-4G13T | Ф228 |
吉利帝豪GL 1.8L 16年 | JLC-4G18 | Ф228 |
吉利帝豪GL 1.8L 18年 | JLC-4M18 | Ф220 |
吉利帝豪GS 1.3T 16年 | JLB-4G13TB | Ф228 |
吉利帝豪GS 1.8L 16/18年 | JLC-4G18 | Ф228 |
吉利GC7 1.5L | JL4G15D | Ф210 |
吉利GC7 1.8L 12/13年 | JL4G18 | Ф210 |
吉利GX7 1.8L 12年 | JL4G18 | Ф210 |
吉利GX7 1.8L | JL4G18 | Ф220 |
吉利GX7 2.0L | JL4G20 | Ф230 |
吉利GX7 2.0L 17年 | JLD-4G20 | Ф240 |
吉利GX7 2.4L | JL4G24 | Ф230 |
吉利EC8 2.0L | 4G63S4N | Ф215 |
吉利EC8 2.0L 12/13年 | JLδ-4G20 | Ф230 |
吉利全球鹰2.0L | JL4G24 | Ф230 |
吉利熊猫1.0L | JL3G10A | Ф180 |
吉利熊猫1.3L | MR479Q | Ф180 |
吉利熊猫1.5L | MR479QA | Ф190 |
吉利美日1.3L 03-05年 | MR479Q | Ф190 |
吉利英伦1.5L | JL4G15D | Ф210 |
吉利英伦SX718 1.8L 13年 | JL4G18 | Ф220 |
吉利美人豹1.5L | MR479QA | Ф190 |
吉利博越1.8T 16/18年 | JLE-4G18TD | Ф240 |
吉利博越2.0L 16/18年 | JLD-4G20 | Ф240 |
华普海域/海迅1.3L | JL479Q | Ф180 |
华普海尚1.5L | Ф200 | |
华普海景1.8L | JL4G18 | Ф210 |
力帆丰顺 1.0L | LF465Q5A | Ф180 |
力帆丰顺 1.0L 12年 | LF466Q | Ф180 |
力帆丰顺 1.3L | LF479Q5-1 | Ф190 |
力帆丰顺 1.3L | LF479Q6 | Ф190 |
力帆320 1.3L | LF479Q3 | Ф180 |
力帆520 1.3L | LF479Q1/LF479Q3-B | Ф180 |
力帆520 1.5L | LF479Q2 | Ф190 |
力帆5201.6L | LF481Q3 | Ф200 |
力帆530 1.3L | LF479Q3-B | Ф180 |
力帆5301.5L | LF479Q2-B | Ф200 |
力帆620 1.5L | LF479Q2 | Ф200 |
力帆620 1.6L | LF481Q3 | Ф200 |
力帆620 1.6L | 宝马机/TRITEC | Ф215 |
力帆630 1.5L | LF479Q2 | Ф190 |
力帆630 1.5L | LF479Q2-B | Ф200 |
力帆乐途1.2L | LF470Q-2h | Ф190 |
力帆乐途S1.5L | LF475Q-h | Ф215 |
力帆迈威1.5L | LF475Q-h | Ф215 |
力帆迈威1.8L | LFB479Q-h | Ф228 |
力帆720 1.5L | LFB479Q2-C | Ф200 |
力帆720 1.8L | LFB479Q | Ф220 |
力帆820 1.8L | LFB479Q | Ф220 |
力帆轩朗 2.0L | LFB483Q | Ф228 |
力帆X50 1.5L | LFB479Q2-B | Ф200 |
力帆X60 1.8L ≤13年12月 | LFB479Q | Ф210 |
力帆X60 1.8L 14/15年 | LFB479Q | Ф220 |
力帆SUV | Ф210 | |
丰田5A | 5A-FE | Ф200 |
丰田花冠1.6L/1.8L | 1ZR/1ZZ | Ф212 |
丰田普拉多2.7L | 2TR-FE | Ф250 |
丰田普拉多2.7L GX 2003年 | 3RZ-FE | Ф250 |
丰田考斯特4.0L | 1GR-FE | Ф275 |
丰田4500/考斯特4.2 | TD42/1FZ-FE | Ф325 |
丰田致炫1.5L 16年 | 7NR | Ф212 |
丰田致享 1.3L 16/17年 | 6NR-FE | Ф200 |
丰田致享 1.5L 17年 | 7NR | Ф212 |
丰田RAV4 2.4L | 2AZ-FE | Ф236 |
丰田RAV4 2.0L | 1AZ | Ф236 |
丰田逸致(ZGR2)180E 1.8L | 2ZR | Ф212 |
威驰1.3L 08年 | 8A+ | Ф190 |
威驰1.3L | 8A | Ф180 |
威驰1.3L | 2SZ-FE | Ф200 |
新威驰1.3L 08年 | 2NZ-FE/08年 | Ф200 |
威驰1.5L | 5A-FE | Ф200 |
威驰1.6L | 1ZR-FE | Ф212 |
威驰1.3L 17年 | 4NR-FE | Ф200 |
威驰1.5L 17年 | 5NR-FE | Ф212 |
威驰FS 1.3L 17年 | 4NR-FE | Ф200 |
威驰FS 1.5L 17年 | 5NR-FE | Ф212 |
威驰V2 1.3L 12年 | CA4GA1 | Ф190 |
威志1.5L | 5A-FE | Ф200 |
威乐1.5L | 5A-FE | Ф200 |
威姿1.0L | 376Q CB | Ф170 |
威姿1.3L | 8A | Ф180 |
卡罗拉1.6/1.8L | 1ZR-FE | Ф212 |
雅力士1.3L ≥08年 | 2NZ/VVTi | Ф200 |
雅力士1.6L 11年 | 1ZR-FE | Ф212 |
佳宝V70 1.3L | 4GA6 | Ф200 |
佳宝V70 1.0L 13年 | DA465QA | Ф180 |
佳宝V80 | ||
一汽佳宝V75/V77 1.0 | DAM10AR | Ф180 |
一汽佳宝V77 1.3L | CA4GX13 | Ф200 |
一汽佳星1.3L | Ф190 | |
一汽佳星1.5L | 3SZ/3SZ-VE4 | Ф200 |
一汽佳星1.5L | CA4GX15-01 | Ф200 |
森雅MB80/S801.3L | K3 | Ф190 |
森雅S801.3L | CA4GA8 | Ф200 |
森雅MB80/S801.5L | 3SZ/3SZ-VE4 | Ф200 |
森雅S801.5L 15年 | CA4GX15-01 | Ф200 |
特锐1.3L | K3 | Ф190 |
森雅R7 1.6L | CA4GB16 | Ф220 |
森雅R7 1.6L | CA4GB16 | Ф220 |
森雅R7 1.5T 17年 | BM15TC | Ф225 |
一汽欧朗1.5L | CA4GA5 | Ф200 |
一汽骏派D60 1.5L | CA4GA15-01 | Ф200 |
一汽骏派A70 1.6L | CA4GB16 | Ф220 |
一汽解放T80 1.2L | LJ4691EB | Ф188 |
一汽解放T80 1.3L | CA4GX13 | Ф200 |
一汽解放T80 1.5L | CA4GX15 | Ф200 |
一汽解放 1.8L | YD4M60-C3 | Ф215 |
一汽解放 柴油机 | 4DW81-46NG2 | Ф228 |
丰田陆地巡洋舰2700 | Ф250 | |
丰田霸道2.7L 05年 | JM495QF-E | Ф250 |
考斯特汽油 2.7L | Ф250 | |
丰田普拉多TX 2.7L 11年 | 2TR | Ф250 |
丰田考斯特4.0L | Ф275 | |
丰田考斯特4.2L | Ф300 | |
奇瑞QQ0.8L | 372/DALH11/SQRE3G08 | Ф180 |
奇瑞QQ1.0L | 372Q | Ф180 |
奇瑞QQ1.1L | 372Q | Ф180 |
开瑞优胜1.0L 10年 | SQR472WC | Ф180 |
开瑞优优1.0L | SQR472WC | Ф180 |
开瑞优优1.0T柴油 10/11年 | SQR372A | Ф200 |
开瑞优优1.2/1.3L | SQR472FC | Ф190 |
开瑞优优(Q22) 1.2L 加长版16年 | SQR472WB | Ф180 |
奇瑞优劲1.0L | 372Q | Ф180 |
奇瑞优劲1.1L 12年 | SQR472WF | Ф180 |
奇瑞优劲1.3L 17年 | SQR472WD | Ф180 |
开瑞优劲1.5L 18年 | DAM15DR | Ф200 |
开瑞优劲1.5L 2020年 | DAM15KR | Ф215 |
优优柴油 | ABBAF00473 | Ф200 |
开瑞优雅1.0L | SQR472FB | Ф180 |
开瑞优雅 1.2L 12年 | SQR472FC | Ф190 |
开瑞优翼1.5L | SQR477 | Ф200 |
开瑞优翼1.6L | SQR480 | Ф210 |
开瑞K50 1.5L 15年 | SQRD4G15 | Ф200 |
